*兩方投注資金差不多時,莊家獲利情形
投注選項 | AB各投100 | |||||
A | B | A贏拿 | B贏拿 | 開A莊家拿 | 開B莊家拿 | |
1.75 | 1.75 | 175 | 175 | 25 | 25 | |
1.8 | 1.7 | 180 | 170 | 20 | 30 | |
1.85 | 1.65 | 185 | 165 | 15 | 35 | |
1.9 | 1.6 | 190 | 160 | 10 | 40 | |
1.95 | 1.55 | 195 | 155 | 2 | 45 | |
2.05 | 1.5 | 205 | 150 | -5 | 50 | |
2.15 | 1.45 | 215 | 145 | -15 | 55 | |
2.3 | 1.4 | 230 | 140 | -30 | 60 | |
245 | 1.35 | 245 | 135 | -45 | 65 | |
2.6 | 1.3 | 260 | 130 | -60 | 70 | |
2. | 1.28 | 270 | 128 | -70 | 72 | |
2.85 | 1.25 | 285 | 125 | -85 | 75 | |
3 | 1.22 | 300 | 122 | -100 | 78 |
能夠看到上表,假如兩方投注的資金都差不多,
賠率1.55~1.95區間內的所有組合,
莊家都是直接從中賺取利潤。
3、結語:
玩運彩心態要正確,慎選場次提升勝率,
避開過高賠(2.15↑)與過低賠(1.35↓),
若能自己練習摸索盤勢變化,是最好的選擇!
BCR娛樂城註冊人數以超過百萬玩家,娛樂城提供多項線上遊戲,包括玩運彩、輪盤、德州撲克、卡利百家樂、場中投注、泰金888、六合彩等…,多項獎金等你來拿。
記得關注:【玩運彩討論區】