MLB賈維斯
2021-07-20 |
總場數 | 讓分盤 | 比例 | 不讓分盤 | 比例 | 卡洞數 | 比例 | 總分盤 | 比例 | ||
星期日 | 讓方 | 349 | 150 | 43.0 % | 205 | 58.7% | 55 | 15.8% | 小 | 174 | 49.9% |
受讓方 | 199 | 57.0 % | 144 | 41.3% | 大 | 175 | 50.1% | ||||
星期一 | 讓方 | 353 | 147 | 41.6 % | 197 | 55.8% | 50 | 14.2% | 小 | 191 | 54.1% |
受讓方 | 206 | 58.4 % | 156 | 44.2% | 大 | 162 | 45.9% | ||||
星期二 | 讓方 | 215 | 94 | 43.7 % | 127 | 49.1% | 33 | 15.3% | 小 | 109 | 50.7% |
受讓方 | 121 | 56.3 % | 88 | 40.9% | 大 | 106 | 49.3% | ||||
星期三 | 讓方 | 330 | 153 | 46.4 % | 194 | 58.8% | 41 | 12.4% | 小 | 171 | 51.8% |
受讓方 | 177 | 53.6 % | 136 | 41.2% | 大 | 159 | 48.2% | ||||
星期四 | 讓方 | 310 | 133 | 42.9 % | 184 | 59.4% | 51 | 16.5% | 小 | 160 | 51.6% |
受讓方 | 177 | 57.1 % | 126 | 40.6% | 大 | 150 | 48.4% | ||||
星期五 | 讓方 | 235 | 107 | 45.5 % | 137 | 58.3% | 30 | 12.8% | 小 | 118 | 50.2% |
受讓方 | 128 | 54.5 % | 98 | 41.7% | 大 | 117 | 49.8% | ||||
星期六 | 讓方 | 337 | 156 | 46.3 % | 221 | 65.6% | 65 | 19.3% | 小 | 151 | 44.8% |
受讓方 | 181 | 53.7 % | 116 | 34.4% | 大 | 186 | 55.2% | ||||
總和 | 讓方 | 2129 | 940 | 44.2 % | 1265 | 59.4% | 325 | 15.3% | 小 | 1074 | 50.4% |
受讓方 | 1189 | 55.8 % | 864 | 40.6% | 大 | 1055 | 49.6% |
資料來源是 2020 – 2021/7/20 全部 MLB 比賽
當前來看白話一點就是,星期日、一都大膽下受讓!
會有這樣的趨勢,或許是那兩天為美國的周末,弱隊選手表現較為突出,且多數比賽時間都會在中午過後就開始了(平日都是黃昏後開打)。
BCR娛樂城註冊人數以超過百萬玩家,娛樂城提供多項線上遊戲,包括玩運彩、輪盤、德州撲克、卡利百家樂、場中投注、泰金888、六合彩等…,多項獎金等你來拿。
記得關注:【玩運彩討論區】